Barra de Ferramentas - Imprimir e Exportar
A barra de ferramentas das caixas de diálogo "Imprimir e exportar documento" e "Imprimir e exportar figura" contém os seguintes elementos de controle:
Barra de ferramentas "Imprimir e exportar"
Os elementos de controle funcionam da seguinte forma:
| Salvar | Abre a caixa de diálogo "Salvar como", que permite guardar o documento nos formatos *.PDF, *.RTF ou *.TXT. |
| Imprimir | Abre a caixa de diálogo "Imprimir". |
| Abrir para editar | Abre o editor de texto (associado ao sistema Windows, com extensão *.RTF) que permite editar o documento manualmente. |
| Enviar como anexo | Abre a caixa de diálogo para o envio de e-mail e adiciona a figura como anexo no formato *.PDF. |
| Esquema de cores | Determina o esquema de cores da figura (a cores, gradiente cinza, preto e branco). |
| Configurações da página | Abre a caixa de diálogo "Configurações de página" que permite especificar o formato da página (tamanho, margens, orientação). |
| Cabeçalho e rodapé | Abre a caixa de diálogo "Cabeçalho e rodapé" que permite introduzir o cabeçalho e o rodapé no relatório. |
| Numeração de página | Abre a caixa de diálogo "Numeração de página" que permite introduzir a numeração de página no relatório. |
Nota: pode percorrer o relatório através da roda do mouse ou das setas do lado direito da janela. | ||
| Copiar | Copia a figura (texto) selecionada para a área de transferências - os parâmetros são definidos na caixa de diálogo "Opções" - secção "Copiar para a área de transferências" |
| Selecionar todos | Seleciona todos os elementos do relatório (texto e figuras). |
| Remover seleção | Cancela toda a seleção (figura, texto). |
Nota: É possível selecionar qualquer parte do relatório. Isto é conseguido movendo o mouse por cima do texto a selecionar, mantendo o botão esquerdo do mouse primido. | ||
| Largura da página | Expande a página para a maior largura possível. |
| Duas páginas | Define o tamanho das páginas, de modo a que sejam visíveis duas páginas na caixa de diálogo. |
| Uma página | Define o tamanho da página, de modo que seja visível apenas uma página seja visível na caixa de diálogo. |
| Múltiplas páginas | Define o tamanho das páginas, de modo a que sejam visíveis várias páginas na caixa de diálogo. |
| Livro | Mostra o relatório em forma de livro. |
Nota: Pode fazer zoom em qualquer página do relatório ao pressionar o botão CTRL e rodar a roda do mouse. |


