A rövid oktató anyagok bemutatják a szoftver alapvető funkcióit és egy feladat könnyű megoldását.
A GEO5 szoftver támogatása
|
||||
Támogatás és dokumentumok a GEO5 szoftverhez (2:37) | Subtitles only | 11/2019 | All GEO5 Programs | |
Alapvető munka a GEO5 szoftverrel
|
||||
Első lépések a GEO5 szoftverrel (4:05) | Subtitles only | 03/2021 | All GEO5 Programs | |
BIM Exportálás GEO5 szoftverből (3:28) | Subtitles only | 06/2019 | All GEO5 Programs | |
Megjegyzések bemutatása a GEO5 2020 programban (3:02) | Subtitles only | 11/2019 | All GEO5 Programs | |
Mellékletek bemutatása a GEO5 programokban (2:20) | Subtitles only | 12/2020 | All GEO5 Programs | |
Különálló GEO5 programok
|
||||
Hogyan kell használni a Rézsűállékonyság – Vízhozam modult (2:55) | Subtitles only | 05/2022 | Rézsűállékonyság, Rézsűállékonyság - Vízhozam | |
Geológia és Rétegtan
|
||||
Geológiai jelentések létrehozása GEO5 Rétegtan program Jelentések moduljának használatával (4:50) | Subtitles only | 06/2019 | Stratigraphy: Module Logs | |
Geológiai szelvények létrehozása GEO5 Rétegtan programmal (6:13) | Subtitles only | 06/2019 | Stratigraphy: Module Cross Sections | |
3D rétegmodell létrehozása geológiai keresztszelvényekből a GEO5 Rétegtan programban (5:25) | Subtitles only | 11/2019 | Stratigraphy: Module Cross Sections | |
GEO5 Rétegtan – Földmunkák modul használata (3:23) | Subtitles only | 12/2020 | Stratigraphy: Module Earthworks | |
Geológiai térképek és helyszíni vizsgálati adatok importálása a GEO5 Rétegtan programba (1:14) | Subtitles only | 06/2021 | Stratigraphy | |
GEO5 és Geotechnikai BIM (4:21) | Subtitles only | 12/2021 | Stratigraphy |
Aktiválja 14 napig használható, számítási megkötések nélküli próbaverziót.