Letöltés
/
Frissítések / GEO5 Frissítési információk
A GEO5 felhasználók az alábbi módokon igényelhetik a programjaik legújabb verzióját
» Kérjük lépjen kapcsolatba velünk
| Type | Status | Program | Description | Page |
|---|---|---|---|---|
| 113 | ||||
| User | Corrected | FEM | Topology - Coordinate systems | 1 |
| User | Corrected | Micropile | Verification of cross-section | 1 |
| User | Corrected | Micropile | Material | 1 |
| User | New | Pile CPT | Settings EN | 1 |
| User | Corrected | Pile CPT | Analysis methods | 1 |
| User | Corrected | Pile CPT | Settings | 1 |
| User | Corrected | Pile CPT | Bearing capacity | 1 |
| User | Corrected | Pile CPT | Settlement | 1 |
| User | Corrected | Pile CPT | Experiments | 1 |
| User | Corrected | Pile CPT | Experiment CPT Import | 1 |
| User | Corrected | Sheeting design | Analysis of anchored wall simply supported at heel | 1 |
| User | New | Plate | Project | 1 |
| User | New | Plate | Analysis methods | 1 |
| User | New | Plate | Joints | 1 |
| User | New | Plate | Lines | 1 |
| User | New | Plate | Macroelements | 1 |
| User | New | Plate | Openings | 1 |
| User | New | Plate | Joint refinements | 1 |
| User | New | Plate | Line refinements | 1 |
| User | New | Plate | Macroelement refinements | 1 |
| User | New | Plate | Mesh generation | 1 |
| User | New | Plate | Mesh generator warning | 1 |
| User | New | Plate | Joint supports | 1 |
| User | New | Plate | Line supports | 1 |
| User | New | Plate | Beams | 1 |
| User | New | Plate | Catalogue of materials | 1 |
| User | New | Plate | Editor of materials | 1 |
| User | New | Plate | Types of cross-section | 1 |
| User | New | Plate | Catalogue of cross-sections | 1 |
| User | New | Plate | Editor of cross-sections | 1 |
| User | New | Plate | Macroelement subsoils | 1 |
| User | New | Plate | Load cases | 1 |
| User | New | Plate | Load case parameters | 1 |
| User | New | Plate | Joint loads | 1 |
| User | New | Plate | Line loads | 1 |
| User | New | Plate | Macroelement loads | 1 |
| User | New | Plate | Solitary point loads | 1 |
| User | New | Plate | Solitary line loads | 1 |
| User | New | Plate | Solitary area loads | 1 |
| User | New | Plate | Combination ULS | 1 |
| User | New | Plate | Parameters of combinations of ULS | 1 |
| User | New | Plate | Generator of combinations of ULS | 1 |
| User | New | Plate | Combinations SLS | 1 |
| User | New | Plate | Parameters of combinations of SLS | 1 |
| User | New | Plate | Generator of combinations of SLS | 1 |
| User | New | Plate | Dimensioning parameters | 1 |
| User | New | Plate | Macroelement dimensionings | 1 |
| User | New | Plate | 1 | |
| User | New | Plate | Analysis | 1 |
| User | New | Plate | Values | 1 |
| User | New | Plate | 1 | |
| User | New | Plate | Distributions | 1 |
| Theoretical | Corrected | Dimensioning of concrete stru. | AS 3600-2001 - Verification of circular RC cross-section | 1 |
| Theoretical | Corrected | Dimensioning of concrete stru. | ACI 31802 - Verification of circular RC cross-section | 1 |
| Theoretical | Corrected | Dimensioning of concrete stru. | IS 456 - Verification of circular RC cross-section | 1 |
| Theoretical | Corrected | Dimensioning of concrete stru. | BS 8110 - Verification of circular RC cross-section | 1 |
| Theoretical | Corrected | Dimensioning of concrete stru. | PN-B-03264 - Verification of circular RC cross-section | 1 |
| Theoretical | Corrected | Dimensioning of concrete stru. | CSN 73 1201 R - Verification of circular RC cross-section | 1 |
| Theoretical | Corrected | Dimensioning of concrete stru. | EN 1992 1-1 (EN2) - Verification of circular RC cross-section | 1 |
| Theoretical | Corrected | Stress in a soil body | Geostatic stress, uplift pressure | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Analysis according to the theory of limit states / factor of safety | 1 |
| Theoretical | Corrected | Analysis of walls | Verification – factor of safety | 1 |
| Theoretical | Corrected | Analysis of walls | Verification – limit states | 1 |
| Theoretical | Corrected | Analysis of walls | Internal stability of gabion wall – limit states | 1 |
| Theoretical | Corrected | Analysis of walls | Internal stability of gabion wall – factor of safety | 1 |
| Theoretical | Corrected | Earth pressure | Influence of earthquake - Influence of water | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Calculation of the modulus of horizontal reaction of subsoil Er | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Constant A reflecting the type of support in the micropile head | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Verification based on factor of safety | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Verification based on limit states | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Bearing capacity during buckling | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | 1 | |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Bearing capacity of cross-section loaded by combination of bending moment and normal force | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Internal bearing capacity | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Coupled section bearing capacity | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Verification of the micropile tube | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Internal stability of section | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Geometric method (Euler) | 1 |
| Theoretical | New | Micropile | Influence of buckling | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Bearing capacity of cross-section loaded by normal force | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Salas theory | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Véas-Souche theory | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Bearing capacity of the micropile root section | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Lizzi theory | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Zweck theory | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Bowles theory | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Véas theory | 1 |
| Theoretical | Corrected | Pile analysis | Verification according to the theory of limit states | 1 |
| Theoretical | Corrected | Pile analysis | Verification according to factors of safety | 1 |
| Theoretical | Corrected | Analyses in program Pile CPT | Bearing capacity | 1 |
| Theoretical | Corrected | Analyses in program Pile CPT | Verification according to EN 1997-2 | 1 |
| Theoretical | Corrected | Analyses in program Pile CPT | Correlation coefficients for evaluating standard values of bearing capacity | 1 |
| Theoretical | Corrected | Analyses in program Pile CPT | Analyses in program Pile CPT | 1 |
| Theoretical | Corrected | Analyses in program Pile CPT | Influence of overconsolidation (OCR) | 1 |
| Theoretical | Corrected | Analyses in program Pile CPT | Verification | 1 |
| Theoretical | Corrected | Analyses in program Pile CPT | Verification according to factor of safety | 1 |
| Theoretical | Corrected | Analyses in program Pile CPT | Verification according to limit states | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Reinforcements | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Circular slip surface | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Polygonal slip surface | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Earthquake effect | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Influence of water | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Anchors | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Verification according to 1997 | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Optimization of circular slip surface | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Optimization of polygonal slip surface | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Circular slip surface - Fellenius / Petterson | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Circular slip surface - Bishop | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Analysis according to the theory of limit states / factor of safety | 1 |
| New | Corrected | Slope stability | Circular slip surface - Morgenstern-Price | 1 |
| Theoretical | New | Slope stability | Circular slip surface - Janbu | 1 |
| Theoretical | New | Slope stability | Polygonal slip surface - Morgenstern-Price | 1 |
| Theoretical | New | Slope stability | Polygonal slip surface - Janbu | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Polygonal slip surface - Spencer | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Slope stability | 1 |
| Theoretical | Corrected | Verification methodology | 1 | |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Slope stability analysis | 1 |
| Típus | Állapot | Program | Leírás | Oldal |
|---|---|---|---|---|
| 70 | ||||
| Felhasználói | Javított | Földnyomás | Számítási módszerek | 1 |
| Felhasználói | Javított | Szádfal tervezés | Számítási módszerek | 1 |
| Felhasználói | Javított | Szádfal ellenőrzés | Számítási módszerek | 1 |
| Felhasználói | Javított | Rézsűállékonyság | Számítási módszerek | 1 |
| Felhasználói | Javított | Szögtámfal | Számítási módszerek | 1 |
| Felhasználói | Javított | Falazott szerkezet | Számítási módszerek | 1 |
| Felhasználói | Javított | Súlytámfal | Számítási módszerek | 1 |
| Felhasználói | Javított | Falazott szerkezet | Számítási módszerek | 1 |
| Felhasználói | Javított | RediRock fal | Számítási módszerek | 1 |
| Felhasználói | Javított | Gabion | Számítási módszerek | 1 |
| Felhasználói | Javított | Síkalap | Számítási módszerek | 1 |
| Felhasználói | Javított | Földnyomás | Felszíni teher | 1 |
| Felhasználói | Javított | Szádfal tervezés | Felszíni teher | 1 |
| Felhasználói | Javított | Szádfal ellenőrzés | Felszíni teher | 1 |
| Felhasználói | Javított | Rézsűállékonyság | Felszíni teher | 1 |
| Felhasználói | Javított | Szögtámfal | Felszíni teher | 1 |
| Felhasználói | Javított | Falazott szerkezet | Felszíni teher | 1 |
| Felhasználói | Javított | Súlytámfal | Felszíni teher | 1 |
| Felhasználói | Javított | Falazott szerkezet | Felszíni teher | 1 |
| Felhasználói | Javított | RediRock fal | Felszíni teher | 1 |
| Felhasználói | Javított | Gabion | Felszíni teher | 1 |
| Felhasználói | Javított | Síkalap | Teher | 1 |
| Felhasználói | Javított | Földnyomás | Földrengés | 1 |
| Felhasználói | Javított | Szádfal tervezés | Földrengés | 1 |
| Felhasználói | Javított | Szádfal ellenőrzés | Földrengés | 1 |
| Felhasználói | Javított | Rézsűállékonyság | Földrengés | 1 |
| Felhasználói | Javított | Szögtámfal | Földrengés | 1 |
| Felhasználói | Javított | Falazott szerkezet | Földrengés | 1 |
| Felhasználói | Javított | Súlytámfal | Földrengés | 1 |
| Felhasználói | Javított | Falazott szerkezet | Földrengés | 1 |
| Felhasználói | Javított | RediRock fal | Földrengés | 1 |
| Felhasználói | Javított | Gabion | Földrengés | 1 |
| Felhasználói | Új | Földnyomás | Beállítások - EN és LRFD | 1 |
| Felhasználói | Új | Szádfal tervezés | Beállítások - EN és LRFD | 1 |
| Felhasználói | Új | Szádfal ellenőrzés | Beállítások - EN és LRFD | 1 |
| Felhasználói | Új | Rézsűállékonyság | Beállítások - EN | 1 |
| Felhasználói | Új | Szögtámfal | Beállítások - EN és LRFD | 1 |
| Felhasználói | Új | Falazott szerkezet | Beállítások - EN és LRFD | 1 |
| Felhasználói | Új | Súlytámfal | Beállítások - EN és LRFD | 1 |
| Felhasználói | Új | Falazott szerkezet | Beállítások - EN és LRFD | 1 |
| Felhasználói | Új | RediRock fal | Beállítások - EN és LRFD | 1 |
| Felhasználói | Új | Gabion | Beállítások - EN és LRFD | 1 |
| Felhasználói | Javított | Földnyomás | Számítás | 1 |
| Felhasználói | Javított | Szádfal tervezés | Számítás | 1 |
| Felhasználói | Javított | Rézsűállékonyság | Számítás | 1 |
| Felhasználói | Javított | Szögtámfal | Ellenőrzés | 1 |
| Felhasználói | Javított | Falazott szerkezet | Ellenőrzés | 1 |
| Felhasználói | Javított | Súlytámfal | Ellenőrzés | 1 |
| Felhasználói | Javított | Falazott szerkezet | Ellenőrzés | 1 |
| Felhasználói | Javított | RediRock fal | Ellenőrzés | 1 |
| Felhasználói | Javított | Gabion | Ellenőrzés | 1 |
| Felhasználói | Javított | Szögtámfal | Teherbírás | 1 |
| Felhasználói | Javított | Szögtámfal | Méretezés | 1 |
| Felhasználói | Javított | Falazott szerkezet | Méretezés | 1 |
| Felhasználói | Javított | Súlytámfal | Méretezés | 1 |
| Felhasználói | Javított | Falazott szerkezet | Méretezés | 1 |
| Felhasználói | Javított | RediRock fal | Méretezés | 1 |
| Felhasználói | Javított | Gabion | Méretezés | 1 |
| Elméleti | Új | Ellenőrzési módszer | Ellenőrzési módszer | 1 |
| Elméleti | Új | Ellenőrzési módszer | Számítás EN 1997 szerint | 1 |
| Elméleti | Új | Ellenőrzési módszer | Parciális tényezők | 1 |
| Elméleti | Új | Ellenőrzési módszer | Tervezési elvek | 1 |
| Elméleti | Új | Ellenőrzési módszer | Teher kombinációk | 1 |
| Elméleti | Új | Ellenőrzési módszer | Számítás LRFD szerint | 1 |
| Elméleti | Új | Ellenőrzési módszer | Klasszikus számítás | 1 |
| Elméleti | Új | Rézsűállékonyság számítás | Ellenőrzés EN 1997 szerint | 1 |
| Elméleti | Új | Rézsűállékonyság számítás | Terhek csökkentése EN 1997 szerint | 1 |
| Elméleti | Javított | Alaptest teherbírás számítása | Drénezetlen altalaj teherbírásának szabvány számítása | 1 |
| Elméleti | Javított | Alaptest teherbírás számítása | Alaptest vízszintes teherbírásának számítása | 1 |
| Elméleti | Javított | Szádfal ellenőrzés | Szerkezet belső stabilitásának ellenőrzése | 1 |
| Típus | Állapot | Program | Leírás | Oldal |
|---|---|---|---|---|
| 96 | ||||
| Felhasználói | Javított | Minden | Projekt | 21 |
| Felhasználói | Új | Minden | Számítási módok | 20 |
| Felhasználói | Új | Minden | Alapadatok | 17 |
| Felhasználói | Új | Minden | DXF Import - 2D alkalmazások | 1 |
| Felhasználói | Új | Minden | gINT Import | 3 |
| Felhasználói | Új | Falazott szerkezet | Blokkok típusa | 1 |
| Felhasználói | Új | Blokk fal | Belső elcsúszás | 1 |
| Felhasználói | Új | RediRock fal | Vasalás típusok | 1 |
| Felhasználói | Új | RediRock fal | Vasalás | 1 |
| Felhasználói | Új | RediRock fal | Belső elcsúszás | 1 |
| Felhasználói | Javított | Rézsűállékonyság | Számítás | 1 |
| Felhasználói | Új | FEM | Fal - Topológia | 9 |
| Felhasználói | Új | FEM | Fal – Kivitelezési fázisok | 5 |
| Felhasználói | Új | FEM | Megfigyelőpontok - Kivitelezési fázisok | 2 |
| Elméleti | Javított | Falak számítása | Vasalás | 1 |
| Elméleti | Új | Falak számítása | Belső elcsúszás | 1 |
| Elméleti | Új | Falak számítása | Falazott szerkezet méretezése EN 1996-1-1 szerint | 1 |
| Elméleti | Új | Falak számítása | Csökkentett passzív földnyomás | 1 |
| Elméleti | Javított | Rézsűállékonyság számítás | Vasalás | 1 |
| Elméleti | Javított | Rézsűállékonyság számítás | Sokszögvonalú csúszólap | 1 |
| Elméleti | Új | Rézsűállékonyság számítás | Sarma | 1 |
| Elméleti | Új | Rézsűállékonyság számítás | Spencer | 1 |
| Elméleti | Javított | Rézsűállékonyság számítás | Köríves csúszólap | 1 |
| Elméleti | Új | Rézsűállékonyság számítás | Fellenius / Petterson | 1 |
| Elméleti | Új | Rézsűállékonyság számítás | Bishop | 1 |
| Elméleti | Új | Rézsűállékonyság számítás | Spencer | 1 |
| Típus | Állapot | Program | Leírás | Oldal |
|---|---|---|---|---|
| 157 | ||||
| Felhasználói | Új | FEM | Súgó | 120 |
| Felhasználói | Új | Cölöp CPT | Súgó | 14 |
| Elméleti | Új | Cölöp CPT | Súgó | 21 |
| Felhasználói | Új | Közös adatbevitel | Felhasználói környezet | 1 |
| Felhasználói | Javított | Felhasználói környezet | "Kivitelezési fázisok" eszköztár | 1 |
| Típus | Állapot | Program | Leírás | Oldal |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ||||
| Felhasználói | Javított | Mikrocölöp | Súgó | |
| Elméleti | Javított | Mikrocölöp | Súgó | |
| Elméleti | Javított | Süllyedés | Süllyedésvizsgálat kompressziós állandó használatával | 1 |
| Elméleti | Javított | Süllyedés | Süllyedésvizsgálat kompressziós index használatával | 1 |
| Elméleti | Javított | Süllyedés | Süllyedésvizsgálat NEN szerint (Buismann, Ladd) | 1 |
| Elméleti | Javított | Süllyedés | Süllyedésvizsgálat puha talajmodell szerint | 1 |
| Elméleti | Javított | Süllyedés | Süllyedésvizsgálat Janbu elmélet szerint | 1 |
| Elméleti | Javított | Süllyedés | Süllyedésvizsgálat DMT szerint (korlátozott modulus) | 1 |
| Elméleti | Javított | Teherbírás | Drénezett altalaj standard teherbírás számítása | 1 |
| Elméleti | Javított | Teherbírás | Kőzet altalaj teherbírás vizsgálata EC 7-1 szerint | 1 |
| Elméleti | Javított | Rézsűállékonyság | Köríves csúszólap - Petterson, Bishop | 1 |
| Elméleti | Javított | Rézsűállékonyság | Sokszögvonalú csúszólap - Sarma | 1 |
| Elméleti | Javított | Szádfal ellenőrzés | Nyomások kölcsönhatása módszer | 1 |
| Elméleti | Javított | Szádfal ellenőrzés | Ágyazási tényező Schmitt szerint | 1 |
| Elméleti | Javított | Szádfal ellenőrzés | Ágyazási tényező CUR 166 szerint | 1 |
| Elméleti | Javított | Szádfal ellenőrzés | Ágyazási tényező Ménard szerint | 1 |
| Elméleti | Javított | Szádfal ellenőrzés | Ágyazási tényező Chadeisson szerint | 1 |
| Elméleti | Javított | Szádfal ellenőrzés | Hoek - Brown | 1 |
| Elméleti | Javított | Kőzet állékonyság | Barton - Bandis | 1 |
| Elméleti | Javított | Kőzet állékonyság | Mohr - Coulomb | 1 |
| Elméleti | Javított | Kőzet állékonyság | Kőzet | 1 |
| Elméleti | Javított | Kőzet állékonyság | Sokszögvonalú csúszólap | 1 |
| Elméleti | Javított | Kőzet állékonyság | Sík csúszólap | 1 |
| Elméleti | Javított | Kőzet állékonyság | Lépcsős csúszólap | 1 |
| Elméleti | Javított | Kőzet állékonyság | Földrengés hatások | 1 |
| Elméleti | Javított | Cölöp | Ágyazási tényező lineáris modulusa | 1 |
| Elméleti | Javított | Cölöp | Ágyazási tényező Vesic szerint | 1 |
| Elméleti | Javított | Felszínsüllyedés | Térfogatvesztés | 1 |
| Elméleti | Javított | Felszínsüllyedés | Felszíni horpa alakja | 1 |
| Elméleti | Javított | Felszínsüllyedés | Réteges altalaj számítása | 1 |
| Elméleti | Javított | Felszínsüllyedés | Térfogatvesztés számítás paramétereinek ajánlott értékei | 1 |
| Elméleti | Javított | Földnyomások | Aktív földnyomás – Mazindrani elmélet | 1 |
| Elméleti | Javított | Földnyomások | Aktív földnyomás – Mazindrani elmélet | 1 |
| Elméleti | Javított | Földnyomások | Aktív földnyomás - Müller-Breslau elmélet | 1 |
| Elméleti | Javított | Földnyomások | Aktív földnyomás - Absi elmélet | 1 |
| Elméleti | Javított | Földnyomások | Passzív földnyomás - Rankin és Mazindrani elmélet | 1 |
| Elméleti | Javított | Földnyomások | Passzív földnyomás - Coulomb elmélet | 1 |
| Elméleti | Javított | Földnyomások | Passzív földnyomás - Müller – elmélet | 1 |
| Elméleti | Javított | Földnyomások | Passzív földnyomás - Absi elmélet | 1 |
| Elméleti | Javított | Földnyomások | Passzív földnyomás - Sokolovski elmélet | 1 |
| Elméleti | Javított | Földnyomások | Nyugalmi földnyomás | 1 |
| Elméleti | Javított | Földnyomások | Földrengéshatás – Mononobe-Okabe elmélet | 1 |
| Elméleti | Javított | Földnyomások | Földrengéshatás – Arrango elmélet | 1 |
| Típus | Állapot | Program | Leírás | Oldal |
|---|---|---|---|---|
| 17 | ||||
| Felhasználói | Új | Redi-Rock Fal | Súgó | 16 |
| Felhasználói | Javított | Síkalap | Project | 1 |
| Típus | Állapot | Program | Leírás | Oldal |
|---|---|---|---|---|
| 79 | ||||
| Felhasználói | Javítás | Szögtámfal | Méretezés | 1 |
| Felhasználói | Javítás | Falazott szerk. | Méretezés | 1 |
| Felhasználói | Javítás | Súlytámfal | Méretezés | 1 |
| Elméleti | Javítás | Összes | Méretezés | 1 |
| Felhasználói | Új | Kőzetállékonyság | Súgó | 21 |
| Elméleti | Új | Kőzetállékonyság | Súgó | 37 |
| Felhasználói | Új | Terep | Súgó | 17 |
| Típus | Állapot | Program | Oldal | |
|---|---|---|---|---|
| 35 | ||||
| Elméleti | Javítás | Minden | Feszültségek a talajban | 1 |
| Elméleti | Javítás | Síkalap | Süllyedés számítás | 1 |
| Felhasználói | Javítás | Cölöp | Terhelés | 1 |
| Elméleti | Javítás | Szádfal ellenőrzés | Belső stabilitás | 1 |
| Felhasználói | Új | DXF | DXF import / export | 4 |
| Felhasználói | Javítás | 2D | Felület megadás | 1 |
| Felhasználói | Új | Felszínsüllyedés | Súgó | 10 |
| Elméleti | Új | Felszínsüllyedés | Súgó | 16 |
| Típus | Állapot | Program | Oldal | |
|---|---|---|---|---|
| 87 | ||||
| Elméleti | Új | Süllyedés | Süllyedés számítás dilatométerrel | 1 |
| Elméleti | Javított | Süllyedés | Süllyedés számítás | 1 |
| Elméleti | Új | Talajszegezés | Elméleti súgó | 9 |
| Elméleti | Új | Hídfő | Elméleti súgó | 2 |
| Elméleti | Javított | Mind | Vasbeton szerkezetek ellenőrzése | 7 |
| Elméleti | Új | Hídfő | Nyomott-hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése | 7 |
| Felhasználói | Új | Süllyedés | Súgó | 12 |
| Felhasználói | Új | Hídfő | Súgó | 21 |
| Felhasználói | Új | All user help | Súgó | 19 |
| Elméleti | Javított | Mind | Geo-megerősítés, háló átfedések | 1 |
| Elméleti | Javított | Rézsűállékonyság | Geo-megerősítés | 1 |
| Elméleti | Új | Rézsűállékonyság | Felszíni repedések hatása | 1 |
| Elméleti | Javított | Támfalak | Alaptest horgonyzás | 1 |
| Felhasználói | Új | Mind | Képek tárolása | 2 |
| Felhasználói | Új | Mind | Méretarány beállítások | 2 |
| Program | Leírás | Oldal |
|---|---|---|
| Falazott szerkezet | Súgó | 18 |
| Falazott szerkezet | Falazat méretezés - AS 3700 | 1 |
| Mind | Betonszerk. méretezés - AS 3600 | 6 |
| Mind | Betonszerkezet méretezése | 1 |
| Falazott, Szögtámfal | Alap horgonyzás | 1 |
| Támfalak | Támfal számítás | 1 |
| Támfalak | Ellenőrzés - határállapotok | 1 |
| Támfalak | Ellenőrzés – biztonsági tényező | 1 |
| Mind | Felszíni repedések hatása | 1 |
| Mind | Geo megerősítések, túlnyúlások | 1 |
| Minden földnyomás | Talajvíz | 7 |
| Síkalap | Terhek megadása | 1 |
| Falazott, Szögtámfal | Alaptest kiugrás számítása | 1 |
| Falazott, Szögtámfal | Alap horgonyzás | 2 |
Az egyszeri frissítés ára egyenlő az összes megvásárolt licensz árának egy tizedével és megszorozva a legújabb verzióig szükséges verziók számával.
Például: Egy 8-as verziójú program frissítésének ára 10-es verzióra (verziófrissítések száma = 2) egyenlő az összes megvásárolt licensz árának 20 százalékával.
Nyelv: magyar
Company Fine develops structural engineering software with main focus on geotechnical software and structural engineering analyses.
A Fine építőmérnöki szoftvereket fejleszt, elsősorban statikai és geotechnikai programokat.
Společnost Fine se zabývá vývojem stavebního software, zejména programů na statické výpočty, zakládání staveb a geotechniku.
Η εταιρεία Fine αναπτύσσει λογισμικό για πολιτικούς μηχανικούς και ειδικά για γεωτεχνικά θέματα και δομοστατικά θέματα.
Компания Fine занимается разработкой строительного программного обеспечения, особенно программ для расчета статики и геотехнических программ.
شرکت Fine توسعه دهنده نرم افزار های مهندسی عمران با نگاه ویژه به نرم افزار های ژئوتکنیک و تحلیل های سازه ای مهندسی می باشد.
Fine es una compañía que desarrolla y suministra programas de ingeniería civil especializada en programas geotécnicos y de estructuras.
Fine je Češko podužeće koje razvija i dobavlja konstrukcijske i geotehničke programe. Trenutno tvrtka nudi više od 50 pojedinačnih programa za rješavanje zadataka za statiku, dizajn konstrukcija, temeljenja i geotehnike.