Fine Szoftverkövetés
Korlátlan
támogatás és frissítés
a megvásárolt programokra!
» Bovebben a Fine Szoftverkövetésrol
Letöltés
/
Frissítések / GEO5 Frissítési információk
A GEO5 felhasználók a következőképp tehetnek szert a programok legújabb verziójára:
» Kérjük lépjen kapcsolatba velünk
| Típus | Állapot | Program | Leírás | Oldal |
|---|---|---|---|---|
| 70 | ||||
| Felhasználói | Javított | Földnyomás | Számítási módszerek | 1 |
| Felhasználói | Javított | Szádfal tervezés | Számítási módszerek | 1 |
| Felhasználói | Javított | Szádfal ellenőrzés | Számítási módszerek | 1 |
| Felhasználói | Javított | Rézsűállékonyság | Számítási módszerek | 1 |
| Felhasználói | Javított | Szögtámfal | Számítási módszerek | 1 |
| Felhasználói | Javított | Falazott szerkezet | Számítási módszerek | 1 |
| Felhasználói | Javított | Súlytámfal | Számítási módszerek | 1 |
| Felhasználói | Javított | Falazott szerkezet | Számítási módszerek | 1 |
| Felhasználói | Javított | RediRock fal | Számítási módszerek | 1 |
| Felhasználói | Javított | Gabion | Számítási módszerek | 1 |
| Felhasználói | Javított | Síkalap | Számítási módszerek | 1 |
| Felhasználói | Javított | Földnyomás | Felszíni teher | 1 |
| Felhasználói | Javított | Szádfal tervezés | Felszíni teher | 1 |
| Felhasználói | Javított | Szádfal ellenőrzés | Felszíni teher | 1 |
| Felhasználói | Javított | Rézsűállékonyság | Felszíni teher | 1 |
| Felhasználói | Javított | Szögtámfal | Felszíni teher | 1 |
| Felhasználói | Javított | Falazott szerkezet | Felszíni teher | 1 |
| Felhasználói | Javított | Súlytámfal | Felszíni teher | 1 |
| Felhasználói | Javított | Falazott szerkezet | Felszíni teher | 1 |
| Felhasználói | Javított | RediRock fal | Felszíni teher | 1 |
| Felhasználói | Javított | Gabion | Felszíni teher | 1 |
| Felhasználói | Javított | Síkalap | Teher | 1 |
| Felhasználói | Javított | Földnyomás | Földrengés | 1 |
| Felhasználói | Javított | Szádfal tervezés | Földrengés | 1 |
| Felhasználói | Javított | Szádfal ellenőrzés | Földrengés | 1 |
| Felhasználói | Javított | Rézsűállékonyság | Földrengés | 1 |
| Felhasználói | Javított | Szögtámfal | Földrengés | 1 |
| Felhasználói | Javított | Falazott szerkezet | Földrengés | 1 |
| Felhasználói | Javított | Súlytámfal | Földrengés | 1 |
| Felhasználói | Javított | Falazott szerkezet | Földrengés | 1 |
| Felhasználói | Javított | RediRock fal | Földrengés | 1 |
| Felhasználói | Javított | Gabion | Földrengés | 1 |
| Felhasználói | Új | Földnyomás | Beállítások - EN és LRFD | 1 |
| Felhasználói | Új | Szádfal tervezés | Beállítások - EN és LRFD | 1 |
| Felhasználói | Új | Szádfal ellenőrzés | Beállítások - EN és LRFD | 1 |
| Felhasználói | Új | Rézsűállékonyság | Beállítások - EN | 1 |
| Felhasználói | Új | Szögtámfal | Beállítások - EN és LRFD | 1 |
| Felhasználói | Új | Falazott szerkezet | Beállítások - EN és LRFD | 1 |
| Felhasználói | Új | Súlytámfal | Beállítások - EN és LRFD | 1 |
| Felhasználói | Új | Falazott szerkezet | Beállítások - EN és LRFD | 1 |
| Felhasználói | Új | RediRock fal | Beállítások - EN és LRFD | 1 |
| Felhasználói | Új | Gabion | Beállítások - EN és LRFD | 1 |
| Felhasználói | Javított | Földnyomás | Számítás | 1 |
| Felhasználói | Javított | Szádfal tervezés | Számítás | 1 |
| Felhasználói | Javított | Rézsűállékonyság | Számítás | 1 |
| Felhasználói | Javított | Szögtámfal | Ellenőrzés | 1 |
| Felhasználói | Javított | Falazott szerkezet | Ellenőrzés | 1 |
| Felhasználói | Javított | Súlytámfal | Ellenőrzés | 1 |
| Felhasználói | Javított | Falazott szerkezet | Ellenőrzés | 1 |
| Felhasználói | Javított | RediRock fal | Ellenőrzés | 1 |
| Felhasználói | Javított | Gabion | Ellenőrzés | 1 |
| Felhasználói | Javított | Szögtámfal | Teherbírás | 1 |
| Felhasználói | Javított | Szögtámfal | Méretezés | 1 |
| Felhasználói | Javított | Falazott szerkezet | Méretezés | 1 |
| Felhasználói | Javított | Súlytámfal | Méretezés | 1 |
| Felhasználói | Javított | Falazott szerkezet | Méretezés | 1 |
| Felhasználói | Javított | RediRock fal | Méretezés | 1 |
| Felhasználói | Javított | Gabion | Méretezés | 1 |
| Elméleti | Új | Ellenőrzési módszer | Ellenőrzési módszer | 1 |
| Elméleti | Új | Ellenőrzési módszer | Számítás EN 1997 szerint | 1 |
| Elméleti | Új | Ellenőrzési módszer | Parciális tényezők | 1 |
| Elméleti | Új | Ellenőrzési módszer | Tervezési elvek | 1 |
| Elméleti | Új | Ellenőrzési módszer | Teher kombinációk | 1 |
| Elméleti | Új | Ellenőrzési módszer | Számítás LRFD szerint | 1 |
| Elméleti | Új | Ellenőrzési módszer | Klasszikus számítás | 1 |
| Elméleti | Új | Rézsűállékonyság számítás | Ellenőrzés EN 1997 szerint | 1 |
| Elméleti | Új | Rézsűállékonyság számítás | Terhek csökkentése EN 1997 szerint | 1 |
| Elméleti | Javított | Alaptest teherbírás számítása | Drénezetlen altalaj teherbírásának szabvány számítása | 1 |
| Elméleti | Javított | Alaptest teherbírás számítása | Alaptest vízszintes teherbírásának számítása | 1 |
| Elméleti | Javított | Szádfal ellenőrzés | Szerkezet belső stabilitásának ellenőrzése | 1 |
| Típus | Állapot | Program | Leírás | Oldal |
|---|---|---|---|---|
| 96 | ||||
| Felhasználói | Javított | Minden | Projekt | 21 |
| Felhasználói | Új | Minden | Számítási módok | 20 |
| Felhasználói | Új | Minden | Alapadatok | 17 |
| Felhasználói | Új | Minden | DXF Import - 2D alkalmazások | 1 |
| Felhasználói | Új | Minden | gINT Import | 3 |
| Felhasználói | Új | Falazott szerkezet | Blokkok típusa | 1 |
| Felhasználói | Új | Blokk fal | Belső elcsúszás | 1 |
| Felhasználói | Új | RediRock fal | Vasalás típusok | 1 |
| Felhasználói | Új | RediRock fal | Vasalás | 1 |
| Felhasználói | Új | RediRock fal | Belső elcsúszás | 1 |
| Felhasználói | Javított | Rézsűállékonyság | Számítás | 1 |
| Felhasználói | Új | FEM | Fal - Topológia | 9 |
| Felhasználói | Új | FEM | Fal – Kivitelezési fázisok | 5 |
| Felhasználói | Új | FEM | Megfigyelőpontok - Kivitelezési fázisok | 2 |
| Elméleti | Javított | Falak számítása | Vasalás | 1 |
| Elméleti | Új | Falak számítása | Belső elcsúszás | 1 |
| Elméleti | Új | Falak számítása | Falazott szerkezet méretezése EN 1996-1-1 szerint | 1 |
| Elméleti | Új | Falak számítása | Csökkentett passzív földnyomás | 1 |
| Elméleti | Javított | Rézsűállékonyság számítás | Vasalás | 1 |
| Elméleti | Javított | Rézsűállékonyság számítás | Sokszögvonalú csúszólap | 1 |
| Elméleti | Új | Rézsűállékonyság számítás | Sarma | 1 |
| Elméleti | Új | Rézsűállékonyság számítás | Spencer | 1 |
| Elméleti | Javított | Rézsűállékonyság számítás | Köríves csúszólap | 1 |
| Elméleti | Új | Rézsűállékonyság számítás | Fellenius / Petterson | 1 |
| Elméleti | Új | Rézsűállékonyság számítás | Bishop | 1 |
| Elméleti | Új | Rézsűállékonyság számítás | Spencer | 1 |
| Típus | Állapot | Program | Leírás | Oldal |
|---|---|---|---|---|
| 157 | ||||
| Felhasználói | Új | FEM | Súgó | 120 |
| Felhasználói | Új | Cölöp CPT | Súgó | 14 |
| Elméleti | Új | Cölöp CPT | Súgó | 21 |
| Felhasználói | Új | Közös adatbevitel | Felhasználói környezet | 1 |
| Felhasználói | Javított | Felhasználói környezet | "Kivitelezési fázisok" eszköztár | 1 |
| Típus | Állapot | Program | Leírás | Oldal |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ||||
| Felhasználói | Javított | Mikrocölöp | Súgó | |
| Elméleti | Javított | Mikrocölöp | Súgó | |
| Elméleti | Javított | Süllyedés | Süllyedésvizsgálat kompressziós állandó használatával | 1 |
| Elméleti | Javított | Süllyedés | Süllyedésvizsgálat kompressziós index használatával | 1 |
| Elméleti | Javított | Süllyedés | Süllyedésvizsgálat NEN szerint (Buismann, Ladd) | 1 |
| Elméleti | Javított | Süllyedés | Süllyedésvizsgálat puha talajmodell szerint | 1 |
| Elméleti | Javított | Süllyedés | Süllyedésvizsgálat Janbu elmélet szerint | 1 |
| Elméleti | Javított | Süllyedés | Süllyedésvizsgálat DMT szerint (korlátozott modulus) | 1 |
| Elméleti | Javított | Teherbírás | Drénezett altalaj standard teherbírás számítása | 1 |
| Elméleti | Javított | Teherbírás | Kőzet altalaj teherbírás vizsgálata EC 7-1 szerint | 1 |
| Elméleti | Javított | Rézsűállékonyság | Köríves csúszólap - Petterson, Bishop | 1 |
| Elméleti | Javított | Rézsűállékonyság | Sokszögvonalú csúszólap - Sarma | 1 |
| Elméleti | Javított | Szádfal ellenőrzés | Nyomások kölcsönhatása módszer | 1 |
| Elméleti | Javított | Szádfal ellenőrzés | Ágyazási tényező Schmitt szerint | 1 |
| Elméleti | Javított | Szádfal ellenőrzés | Ágyazási tényező CUR 166 szerint | 1 |
| Elméleti | Javított | Szádfal ellenőrzés | Ágyazási tényező Ménard szerint | 1 |
| Elméleti | Javított | Szádfal ellenőrzés | Ágyazási tényező Chadeisson szerint | 1 |
| Elméleti | Javított | Szádfal ellenőrzés | Hoek - Brown | 1 |
| Elméleti | Javított | Kőzet állékonyság | Barton - Bandis | 1 |
| Elméleti | Javított | Kőzet állékonyság | Mohr - Coulomb | 1 |
| Elméleti | Javított | Kőzet állékonyság | Kőzet | 1 |
| Elméleti | Javított | Kőzet állékonyság | Sokszögvonalú csúszólap | 1 |
| Elméleti | Javított | Kőzet állékonyság | Sík csúszólap | 1 |
| Elméleti | Javított | Kőzet állékonyság | Lépcsős csúszólap | 1 |
| Elméleti | Javított | Kőzet állékonyság | Földrengés hatások | 1 |
| Elméleti | Javított | Cölöp | Ágyazási tényező lineáris modulusa | 1 |
| Elméleti | Javított | Cölöp | Ágyazási tényező Vesic szerint | 1 |
| Elméleti | Javított | Felszínsüllyedés | Térfogatvesztés | 1 |
| Elméleti | Javított | Felszínsüllyedés | Felszíni horpa alakja | 1 |
| Elméleti | Javított | Felszínsüllyedés | Réteges altalaj számítása | 1 |
| Elméleti | Javított | Felszínsüllyedés | Térfogatvesztés számítás paramétereinek ajánlott értékei | 1 |
| Elméleti | Javított | Földnyomások | Aktív földnyomás – Mazindrani elmélet | 1 |
| Elméleti | Javított | Földnyomások | Aktív földnyomás – Mazindrani elmélet | 1 |
| Elméleti | Javított | Földnyomások | Aktív földnyomás - Müller-Breslau elmélet | 1 |
| Elméleti | Javított | Földnyomások | Aktív földnyomás - Absi elmélet | 1 |
| Elméleti | Javított | Földnyomások | Passzív földnyomás - Rankin és Mazindrani elmélet | 1 |
| Elméleti | Javított | Földnyomások | Passzív földnyomás - Coulomb elmélet | 1 |
| Elméleti | Javított | Földnyomások | Passzív földnyomás - Müller – elmélet | 1 |
| Elméleti | Javított | Földnyomások | Passzív földnyomás - Absi elmélet | 1 |
| Elméleti | Javított | Földnyomások | Passzív földnyomás - Sokolovski elmélet | 1 |
| Elméleti | Javított | Földnyomások | Nyugalmi földnyomás | 1 |
| Elméleti | Javított | Földnyomások | Földrengéshatás – Mononobe-Okabe elmélet | 1 |
| Elméleti | Javított | Földnyomások | Földrengéshatás – Arrango elmélet | 1 |
| Típus | Állapot | Program | Leírás | Oldal |
|---|---|---|---|---|
| 17 | ||||
| Felhasználói | Új | Redi-Rock Fal | Súgó | 16 |
| Felhasználói | Javított | Síkalap | Project | 1 |
| Típus | Állapot | Program | Leírás | Oldal |
|---|---|---|---|---|
| 79 | ||||
| Felhasználói | Javítás | Szögtámfal | Méretezés | 1 |
| Felhasználói | Javítás | Falazott szerk. | Méretezés | 1 |
| Felhasználói | Javítás | Súlytámfal | Méretezés | 1 |
| Elméleti | Javítás | Összes | Méretezés | 1 |
| Felhasználói | Új | Kőzetállékonyság | Súgó | 21 |
| Elméleti | Új | Kőzetállékonyság | Súgó | 37 |
| Felhasználói | Új | Terep | Súgó | 17 |
| Típus | Állapot | Program | Oldal | |
|---|---|---|---|---|
| 35 | ||||
| Elméleti | Javítás | Minden | Feszültségek a talajban | 1 |
| Elméleti | Javítás | Síkalap | Süllyedés számítás | 1 |
| Felhasználói | Javítás | Cölöp | Terhelés | 1 |
| Elméleti | Javítás | Szádfal ellenőrzés | Belső stabilitás | 1 |
| Felhasználói | Új | DXF | DXF import / export | 4 |
| Felhasználói | Javítás | 2D | Felület megadás | 1 |
| Felhasználói | Új | Felszínsüllyedés | Súgó | 10 |
| Elméleti | Új | Felszínsüllyedés | Súgó | 16 |
| Típus | Állapot | Program | Oldal | |
|---|---|---|---|---|
| 87 | ||||
| Elméleti | Új | Süllyedés | Süllyedés számítás dilatométerrel | 1 |
| Elméleti | Javított | Süllyedés | Süllyedés számítás | 1 |
| Elméleti | Új | Talajszegezés | Elméleti súgó | 9 |
| Elméleti | Új | Hídfő | Elméleti súgó | 2 |
| Elméleti | Javított | Mind | Vasbeton szerkezetek ellenőrzése | 7 |
| Elméleti | Új | Hídfő | Nyomott-hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése | 7 |
| Felhasználói | Új | Süllyedés | Súgó | 12 |
| Felhasználói | Új | Hídfő | Súgó | 21 |
| Felhasználói | Új | All user help | Súgó | 19 |
| Elméleti | Javított | Mind | Geo-megerősítés, háló átfedések | 1 |
| Elméleti | Javított | Rézsűállékonyság | Geo-megerősítés | 1 |
| Elméleti | Új | Rézsűállékonyság | Felszíni repedések hatása | 1 |
| Elméleti | Javított | Támfalak | Alaptest horgonyzás | 1 |
| Felhasználói | Új | Mind | Képek tárolása | 2 |
| Felhasználói | Új | Mind | Méretarány beállítások | 2 |
| Program | Leírás | Oldal |
|---|---|---|
| Falazott szerkezet | Súgó | 18 |
| Falazott szerkezet | Falazat méretezés - AS 3700 | 1 |
| Mind | Betonszerk. méretezés - AS 3600 | 6 |
| Mind | Betonszerkezet méretezése | 1 |
| Falazott, Szögtámfal | Alap horgonyzás | 1 |
| Támfalak | Támfal számítás | 1 |
| Támfalak | Ellenőrzés - határállapotok | 1 |
| Támfalak | Ellenőrzés – biztonsági tényező | 1 |
| Mind | Felszíni repedések hatása | 1 |
| Mind | Geo megerősítések, túlnyúlások | 1 |
| Minden földnyomás | Talajvíz | 7 |
| Síkalap | Terhek megadása | 1 |
| Falazott, Szögtámfal | Alaptest kiugrás számítása | 1 |
| Falazott, Szögtámfal | Alap horgonyzás | 2 |
Az egyszeri frissítés ára egyenlő az összes megvásárolt licensz árának egy tizedével és megszorozva a legújabb verzióig szükséges verziók számával.
Például: Egy 8-as verziójú program frissítésének ára 10-es verzióra (verziófrissítések száma = 2) egyenlő az összes megvásárolt licensz árának 20 százalékával.
Korlátlan
támogatás és frissítés
a megvásárolt programokra!
» Bovebben a Fine Szoftverkövetésrol
Company Fine develops structural engineering software with main focus on geotechnical software and structural engineering analyses.
Společnost Fine se zabývá vývojem stavebního software, zejména programů na statické výpočty, zakládání staveb a geotechniku.
Компания Fine занимается разработкой строительного программного обеспечения, особенно программ для расчета статики и геотехнических программ.
Fine es una compañía que desarrolla y suministra programas de ingeniería civil especializada en programas geotécnicos y de estructuras.
A Fine építőmérnöki szoftvereket fejleszt, elsősorban statikai és geotechnikai programokat.
Η εταιρεία Fine αναπτύσσει λογισμικό για πολιτικούς μηχανικούς και ειδικά για γεωτεχνικά θέματα και δομοστατικά θέματα.